13862043956
15862505162
发布时间:2024-12-10浏览次数:次
自行式SJY系列液压升降台技术参数: | ||||||||
型 号 | 额定荷kg | 最大高度mm | 最低高度mm | 台面尺寸mm | 起升时间s | 电机功率kw | 电压v | 整机重量kg |
SJZ-0.3-6 | 300 | 6000 | 1130 | 1800×880 | 49 | 2.2 | DC-24V | 1230 |
SJZ-0.49-6 | 490 | 6000 | 1130 | 1800×880 | 52 | 2.2 | DC-24V | 1250 |
SJZ0.3-7.5 | 300 | 7500 | 1240 | 1800×880 | 57 | 2.2 | DC-24V | 1300 |
SJZ0.49-7.5 | 490 | 7500 | 1440 | 1800×880 | 88 | 2.2 | DC-24V | 1380 |
SJZ0.3-9 | 300 | 9000 | 1340 | 1800×1000 | 59 | 2.2 | DC-24V | 1350 |
SJZ0.49-9 | 490 | 9000 | 1580 | 1800×1000 | 90 | 2.2 | DC-24V | 1450 |
SJZ0.3-11 | 300 | 11000 | 1620 | 2100×1150 | 93 | 2.2 | DC-24V | 1750 |
SJZ0.49-11 | 490 | 11000 | 1620 | 2100×1150 | 97 | 3 | DC-24V | 1800 |
SJZ0.3-12 | 300 | 12000 | 1780 | 2450×1350 | 149 | 3 | DC-24V | 2500 |
SJZ0.49-12 | 490 | 12000 | 1780 | 2450×1350 | 153 | 3 | DC-24V | 2550 |
SJZ0.3-14 | 300 | 14000 | 1950 | 2450×1350 | 151 | 3 | DC-48V | 3100 |
SJZ0.49-14 | 490 | 14000 | 1950 | 2450×1350 | 155 | 3 | DC-48V | 3150 |
SJZ0.3-16 | 300 | 16000 | 1980 | 2750×1500 | 128 | 3 | DC-48V | 3550 |
SJZ0.49-16 | 490 | 16000 | 1980 | 2750×1500 | 132 | 3 | DC-48V | 3600 |
上一篇:第一页
下一篇:电瓶加驱动剪叉式升降机
苏州奥郎特升降机械有限公司是集设计-制造-销售-安装-售后服务于一体的现代化技术型生产企业。经过长期的生产制造和探索,公司已积累了丰富的宝贵经验。
公司科学严谨的管理模式、锐意进取的设计团队、勤奋诚信的企业文化,是苏州奥郞特升降机械有限公司坚持品牌意识的集中体现。“没有最好,只有更好”将以不断学习、创新为您提供安全、高效的货物装卸及高空作业方案。
公司主要产品系列:SJY剪叉式高空作业平台;DCQY移动式液压登车桥;GTWY桅柱式(铝合金)高空作业平台;JCPT全自行剪叉式高空作业车:GTTY套缸式高空作业平台;GTZ、GKT曲臂式高空作业平台;SJG固定式液压升降平台、液压升降货梯; CD传菜升降机:SJT导轨式升降机:DCQ固定式液压登车桥;液压升降台、单叉(双叉)固定式液压升降台.......
1、患有登高禁忌者,如患有高血压、心脏病、贫血、癫痫等的工人不登...