发布时间:2024-10-08浏览次数:次
型号 |
台面最大高度(mm) | 最大作业高度(mm) | 额定载荷(mm) | 平台尺寸(mm) | 功率(kw) | 自重(kg) | |
AC | DC | ||||||
GTWY4-100 | 4000 | 5700 | 125 | 600*550 | 0.75 | 0.8 | 185 |
GYWY6-100 | 6000 | 7700 | 125 | 600*550 | 0.75 | 0.8 | 210 |
GTWY8-100 | 8000 | 9700 | 125 | 600*550 | 0.75 | 0.8 | 220 |
GTWY9-100 | 9000 | 10700 | 125 | 600*550 | 0.75 | 0.8 | 250 |
GTWY6-200S | 6000 | 7700 | 200 | 1360*610 | 1.1 | 2.2 | 320 |
GTWY7-200S | 7000 | 8700 | 200 | 1360*610 | 1.5 | 2.2 | 335 |
GTWY8-200S | 8000 | 9700 | 200 | 1360*610 | 1.5 | 2.2 | 385 |
GTWY9-200S | 9000 | 10700 | 200 | 1360*610 | 1.5 | 2.2 | 450 |
GTWY10-200S | 10000 | 11700 | 200 | 1360*610 | 2.2 | 2.2 | 490 |
GTWY12-200S | 12000 | 13700 | 200 | 1460*600 | 2.2 | 2.2 | 560 |
GTWY13-200S | 13000 | 14700 | 200 | 1560*800 | 2.2 | 2.2 | 920 |
GTWY14-200S | 14000 | 15700 | 200 | 1560*800 | 2.2 | 2.2 | 980 |
GTWY16-1616 | 16000 | 17700 | 150 | 1480*800 | 2.2/1.1 | 2.2 | 1400 |
GTWY18-1618 | 18000 | 19700 | 150 | 1480*800 | 2.2/1.1 | 2.2 | 1500 |
苏州奥郎特升降机械有限公司是集设计-制造-销售-安装-售后服务于一体的现代化技术型生产企业。经过长期的生产制造和探索,公司已积累了丰富的宝贵经验。
公司科学严谨的管理模式、锐意进取的设计团队、勤奋诚信的企业文化,是苏州奥郞特升降机械有限公司坚持品牌意识的集中体现。“没有最好,只有更好”将以不断学习、创新为您提供安全、高效的货物装卸及高空作业方案。
公司主要产品系列:SJY剪叉式高空作业平台;DCQY移动式液压登车桥;GTWY桅柱式(铝合金)高空作业平台;JCPT全自行剪叉式高空作业车:GTTY套缸式高空作业平台;GTZ、GKT曲臂式高空作业平台;SJG固定式液压升降平台、液压升降货梯; CD传菜升降机:SJT导轨式升降机:DCQ固定式液压登车桥;液压升降台、单叉(双叉)固定式液压升降台.......
1、患有登高禁忌者,如患有高血压、心脏病、贫血、癫痫等的工人不登...